Circular 26/21 - ANSeS (DPA) Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) Base imponible - Relación de dependencia (Reemplaza a la Circular DPA N° 07/21)
Se informa a todas las UDAI, Delegaciones y Oficinas pertenecientes a esta Administración Nacional que fue publicada la Resolución ANSES N° 108/2021 (BO 27/05/2021), en la cual se establecen los limites mínimo y máximo de la base imponible para la determinación de aportes para empleados en relación de dependencia.
Al respecto se informa que, se fija a partir del devengado junio 2021, la base imponible mínima y máxima previstas en el primer párrafo del art. 9 de la Ley N° 24.241, texto según la Ley N° 26.222, quedando establecida en la suma de pesos siete mil setecientos sesenta y ocho con diecinueve centavos ($7.768,19.-) y pesos doscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos sesenta y dos con cincuenta centavos ($252.462,50.-) respectivamente.
A fin de aclarar sobre lo indicado precedentemente, en el cuadro adjunto se exponen los topes mínimos y máximos con su respectiva normativa legal y el período por el cual se aplica cada uno de los mismos:
Periodo | Norma legal | Monto mínimo | Monto máximo |
$ | $ | ||
1/2/94 al 31/3/94 | Res. S.S.S. 9 | — | 3.660 |
1/4/94 al 30/9/94 | Res. S.S.S. 26 | 189 | 3.780 |
1/10/94 al 31/3/95 | Res. S.S.S. 171 | 189 | 3.780 |
1/4/95 al 30/9/95 | Res. S.S.S. 126 | 216 | 4.320 |
1/10/95 al 31/3/96 | Res. S.S.S. 41 | 225 | 4.500 |
1/4/96 al 30/9/96 | Res. S.S.S. 28 | 228 | 4.560 |
1/10/96 al 31/3/97 | Res. S.S.S. 85 | 228 | 4.560 |
1/4/97 al 30/9/97 | Res. S.S.S. 27 | 240 | 4.800 |
1/10/97 al 31/12/97 | Res. Conj. M.E. y O. y S.P. 1.114 y M.T. yS.S. 661 | 240 | 4.800 |
1/1/98 al 31/12/98 | Res. Conj. M.T. y S.S. 54 y M.E. y O. y S.P. 124 | 240 | 4.800 |
1/1/99 al 31/12/99 | Res. Conj. M.T. y S.S. 99 y M.E. y O. y S.P. 330 | 240 | 4.800 |
1/1/00 al 31/3/07 | Res. Conj. M.T.E. y F.R.H. 292/00 y M.E. 531/00 | 240 | 4.800 |
1/4/07 al 31/8/07 | Dto. 313/07 y Ley 26.222 | 240 | 6.000 |
1/9/07 al 29/2/08 | Dto. 1.346/07 | 240 | 6.750 |
1/3/08 al 30/6/08 | Dto. 279/08 | 240 | 7.256 |
1/7/08 al 28/2/09 | Dto. 279/08 | 240 | 7.800 |
1/3/09 al 31/8/09 | Res. ANSES 135/09 | 268,06 | 8.711,82 |
1/9/09 at 28/2/10 | Res. ANSES 65/09 | 287,74 | 9.351,30 |
1/3/10 al 31/8/10 | Res. ANSES 130/10 | 311,36 | 10.119,08 |
1/9/10 al 28/2/11 | Res. ANSES 651/10 | 363,98 | 11.829,21 |
1/3/11 al 31/8/11 | Res. ANSES 58/11 | 427,06 | 13.879,25 |
1/9/11 al 29/2/12 | Res. ANSES 448/11 | 498,89 | 16.213,72 |
1/3/12 al 31/8/12 | Res. ANSES 47/12 | 586,79 | 19.070,55 |
1/9/12 al 28/2/13 | Res. ANSES 327/12 | 653,81 | 21.248,45 |
1/3/13 al 31/8/13 | Res. ANSES 30/13 | 753.05 | 24.473,92 |
1/9/13 al 28/2/14 | Res. ANSES 266/1 | 861.57 | 28.000,65 |
1/3/14 al 31/8/14 | Res. ANSES 27/14 | 959,01 | 31.167,56 |
1/9/14 al 28/2/15 | Res. ANSES 449/14 | 1.124.06 | 36.531,48 |
1/3/15 al 31/8/15 | Res. ANSES 44/15 | 1.329,31 | 43.202,17 |
1/9/15 al 29/2/16 | Res. ANSES 396/15 | 1.495.34 | 48.598,08 |
1/3/16 al 31/8/16 | Res. ANSES 28/16 | 1.724.88 | 56.057,93 |
1/9/16 al 28/2/17 | Res. ANSES 298/16 | 1.969,12 | 63.995,73 |
1/3/17 al 31/08/17 | Res. ANSES 34-E/2017 | 2.224,32 | 72.289,62 |
1/9/17 al 28/2/17 | Res. ANSES 176-E/2017 | 2.520.6C | 81.918,55 |
1/3/18 al 31/5/18 | Res. ANSES 28/2018 | 2.664,52 | 86.596,10 |
1/6/18 al 31/8/18 | Res. ANSES 88/2018 | 2.816,14 | 91.523,41 |
1/9/18 al 30/11/18 | Res. ANSES 128/2018 | 3.004,25 | 97.637,14 |
1/12/18 al 28/2/19 | Res. ANSES 242/2018 | 3.237,98 | 105.233,32 |
1/3/19 al 31/5/19 | Res. ANSES 74/2019 | 3.621,04 | 117.682,47 |
1/6/19 al 31/8/19 | Res. ANSES 139/2019 | 4.009,94 | 130.321,52 |
1/9/19 al 30/11/19 | Res. ANSES 200/2019 | 4.499,95 | 146.246,86 |
1/12/19 a! 28/2/20 | Res. ANSES 279/2019 | 4.893,25 | 159.028,80 |
1/3/20 al 31/5/20 | Res. ANSES 76/2020 | 5.352,24 | 173.945,70 |
1/6/20 al 31/8/20 | Res. ANSES 167/2020 | 5.679,80 | 184.591,18 |
1/9/20 al 30/11/20 | Res. ANSES 325/2020 | 6.105.7E | 198.435,52 |
1/12/20 al 28/2/21 | Res. ANSES 433/2020 | 6.411,0£ | 208.357,30 |
1/3/21 al 31/5/21 | Res. ANSES 52/2021 | 6.928.46 | 225.171,69 |
Desde el 1/6/21 | Res. ANSES 108/2021 | 7.768,19 | 252.462,50 |
En el caso de los regímenes especiales establecidos en las Leyes Nro. 24.016; 24.018; 22.731 y 22.929 y los Decretos Nro. 137/05 y 160/05, el cálculo de los aportes con destino al SIPA se efectuará sin considerar el límite máximo para su base imponible.