Comunicación Informativa Interna 4/24 – ANSeS (DADPyL)
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Base imponible. Relación de dependencia. Reemplaza a la Circular DADPyL 3/24

Buenos Aires, 24 de julio de 2024

Se informa a todas las Oficinas pertenecientes a esta Administración Nacional que fue publicada la Resolución ANSES Nº 390/2024 (BO 23/07/2024), en la cual se establecen los límites mínimo y máximo de la base imponible para la determinación de aportes para empleados en relación de dependencia.

Al respecto se informa que, se fija a partir del devengado agosto 2024, la base imponible mínima y máxima previstas en el primer párrafo del art. 9 de la Ley Nº 24.241, texto según la Ley Nº 26.222, quedando establecida en la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON UN CENTAVO ($75.933,01) y PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CUATRO CENTAVOS ($2.467.787,04) respectivamente.

A fin de aclarar sobre lo indicado precedentemente, en el cuadro adjunto se exponen los topes mínimos y máximos con su respectiva normativa legal y el período por el cual se aplica cada uno de los mismos
 

eríodo  Norma legal  Monto mínimo  Monto máximo 
$  $ 
1/2/94 al 31/3/94  Res. SSS 9  ——  3.660,00 
1/4/94 al 30/9/94  Res. SSS 26  189,00  3.780,00 
1/10/94 al 31/3/95  Res. SSS 171  189,00  3.780,00 
1/4/95 al 30/9/95  Res. SSS 126  216,00  4.320,00 
1/10/95 al 31/3/96  Res. SSS 41  225,00  4.500,00 
1/4/96 al 30/9/96  Res. SSS 28  228,00  4.560,00 
1/10/96 al 31/3/97  Res. SSS 85  228,00  4.560,00 
1/4/97 al 30/9/97  Res. SSS 27  240,00  4.800,00 
1/10/97 al 31/12/97  Res. Conj. MEyOySP 1.114 y MTySS 661  240,00  4.800,00 
1/1/98 al 31/12/98  Res. Conj. MTySS 54 y MEyOySP 124  240,00  4.800,00 
1/1/99 al 31/12/99  Res. Conj. MTySS 99 y MEyOySP 330  240,00  4.800,00 
1/1/00 al 31/3/07  Res. Conj. MTEyFRH 292/00 y ME 531/00  240,00  4.800,00 
1/4/07 al 31/8/07  Dto. 313/07 y Ley 26.222  240,00  6.000,00 
1/9/07 al 29/2/08  Dto. 1.346/07  240,00  6.750,00 
1/3/08 al 30/6/08  Dto. 279/08  240,00  7.256,00 
1/7/08 al 28/2/09  Dto. 279/08  240,00  7.800,00 
1/3/09 al 31/8/09  Res. ANSES 135/09  268,06  8.711,82 
1/9/09 al 28/2/10  Res. ANSES 65/09  287,74  9.351,30 
1/3/10 al 31/8/10  Res. ANSES 130/10  311,36  10.119,08 
1/9/10 al 28/2/11  Res. ANSES 651/10  363,98  11.829,21 
1/3/11 al 31/8/11  Res. ANSES 58/11  427,06  13.879,25 
1/9/11 al 29/2/12  Res. ANSES 448/11  498,89  16.213,72 
1/3/12 al 31/8/12  Res. ANSES 47/12  586,79  19.070,55 
1/9/12 al 28/2/13  Res. ANSES 327/12  653,81  21.248,45 
1/3/13 al 31/8/13  Res. ANSES 30/13  753,05  24.473,92 
1/9/13 al 28/2/14  Res. ANSES 266/13  861,57  28.000,65 
1/3/14 al 31/8/14  Res. ANSES 27/14  959,01  31.167,56 
1/9/14 al 28/2/15  Res. ANSES 449/14  1.124.06  36.531,48 
1/3/15 al 31/8/15  Res. ANSES 44/15  1.329,31  43.202,17 
1/9/15 al 29/2/16  Res. ANSES 396/15  1.495,34  48.598,08 
1/3/16 al 31/8/16  Res. ANSES 28/16  1.724,88  56.057,93 
1/9/16 al 28/2/17  Res. ANSES 298/16  1.969,12  63.995,73 
1/3/17 al 31/8/17  Res. ANSES 34-E/17  2.224,32  72.289,62 
1/9/17 al 28/2/18  Res. ANSES 176-E/17  2.520,60  81.918,55 
1/3/18 al 31/5/18  Res. ANSES 28/18  2.664,52  86.596,10 
1/6/18 al 31/8/18  Res. ANSES 88/18  2.816,14  91.523,41 
1/9/18 al 30/11/18  Res. ANSES 128/18  3.004,25  97.637,14 
1/12/18 al 28/2/19  Res. ANSES 242/18  3.237,98  105.233,32 
1/3/19 al 31/5/19  Res. ANSES 74/19  3.621,04  117.682,47 
1/6/19 al 31/8/19  Res. ANSES 139/19  4009,94  130.321,52 
1/9/19 al 30/11/19  Res. ANSES 200/19  4.499,95  146.246,86 
1/12/19 al 28/2/20  Res. ANSES 279/19  4.893,25  159.028,80 
1/3/20 al 31/5/20  Res. ANSES 76/20  5.352,24  173.945,70 
1/6/20 al 31/8/20  Res. ANSES 167/20  5.679,80  184.591,18 
1/9/20 al 30/11/20  Res. ANSES 325/20  6.105,79  198.435,52 
1/12/20 al 28/2/21  Res. ANSES 433/20  6.411,08  208.357,30 
1/3/21 al 31/5/21  Res. ANSES 52/21  6.928,46  225.171,69 
1/6/21 al 31/8/21  Res. ANSES 108/21  7.768,19  252.462,50 
1/9/21 al 30/11/21  Res. ANSES 178/21  8.730,67  283.742,60 
1/12/21 al 28/2/22  Res. ANSES 243/21  9.787,95  318.103,83 
1/3/22 al 31/5/22  Res. ANSES 26/22  10.989,91  357.166,98 
1/6/22 al 31/8/22  Res. ANSES 133/22  12.638,40  410.742,03 
1/9/22 al 30/11/22  Res. ANSES 180/22  14.601,14  474.530,27 
1/12/22 al 28/2/23  Res. ANSES 260/22  16.881,84  548.651,90 
1/3/23 al 31/5/23  Res. ANSES 36/23  19.758,51  642.142,18 
1/6/23 al 31/8/23  Res. ANSES 112/23  23.891,99  776.478,32 
1/9/23 al 30/11/23  Res. ANSES 189/23  29.456,43  957.320,12 
1/12/23 al 29/2/24  Res. ANSES 220/23  35.603,99  1.157.112,83 
1/3/24 al 31/3/24  Res. ANSES 39/24  45.281,15  1.471.616,10 
1/4/24 al 30/4/24  Res. ANSES 62/24  57.688,19  1.874.838,91 
1/5/24 al 31/5/24  Res. ANSES 97/24  64.039,66  2.081.258,67 
1/6/24 al 30/6/24  Res. ANSES 188/24  69.694,36  2.265.033,81 
1/7/24 al 31/7/24  Res. ANSES 320/24  72.607,58  2.359.712,22 
1/8/24 al 31/8/24  Res. ANSES 390/24  75.933,01  2.467.787,04 

 
En el caso de los regímenes especiales establecidos en las Leyes Nro. 24.016; 24.018; 22.731 y 22.929 y los Decretos Nro. 137/05 y 160/05, el cálculo de los aportes con destino al SIPA se efectuará sin considerar el límite máximo para su base imponible.