Ciudad de Buenos Aires, 19/07/2024 (B.O., 23/07/24)
VISTO el Expediente N° EX-2024-74035441- -ANSES-DGDNYP#ANSES; las Leyes Nros. 24.714, 27.160; el Decreto N° 514 del 13 de agosto de 2021; el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 274 del 22 de marzo de 2024; la Resolución Conjunta N° RESFC-2021-8-APN-MT del 2 de septiembre de 2021, la Resolución N° RESOL-2024-327-ANSES-ANSES del 3 de julio de 2024; y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Ley N° 24.714, sus normas complementarias y modificatorias, se instituyó, con alcance nacional y obligatorio, un Régimen de Asignaciones Familiares para los trabajadores que presten servicios remunerados en relación de dependencia en la actividad privada y pública nacional; para los beneficiarios de la Ley sobre Riesgos de Trabajo y del Seguro de Desempleo; para aquellas personas inscriptas y aportantes al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), establecido por la Ley N° 24.977, sus complementarias y modificatorias; para los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), del régimen de pensiones no contributivas por invalidez y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor; como así también de la Asignación por Embarazo para Protección Social y de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social.
Que el tercer párrafo del artículo 1° de la Ley N° 27.160 dispone que la movilidad se aplicará al monto de las asignaciones familiares y a la actualización de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar que determinan el cobro, en los casos en que corresponde su utilización.
Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 274/2024 sustituyó el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones, estableciendo que los haberes se actualizarán mensualmente, de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional, publicado por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC), conforme la fórmula que, como ANEXO, forma parte integrante del mismo.
Que, a su vez, el Decreto precitado dispone que la primera actualización, en base a la movilidad dispuesta en el artículo 1° del mismo, se hará efectiva a partir de las prestaciones previsionales correspondientes al mes de julio de 2024.
Que el Decreto N° 514/2021 dispone que los trabajadores contratados bajo las modalidades de trabajo temporario o trabajo permanente discontinuo, conforme lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley N° 26.727 y su modificatoria, y las personas contratadas para desarrollar actividades agropecuarias bajo la modalidad establecida en el artículo 96 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, percibirán las Asignaciones Familiares correspondientes al inciso a) del artículo 1° de la Ley N° 24.714 y sus modificatorias, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente, las que en ningún caso podrán ser inferiores al monto equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) del valor de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social.
Que el artículo 3° de la Resolución Conjunta N° RESFC-2021-8-APN-MT del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL aclara que el monto de la Asignación Familiar por Hijo, Hijo con Discapacidad y/o Prenatal al que tengan derecho los trabajadores contratados bajo alguna de las modalidades enunciadas en el artículo 1° del Decreto N° 514/2021, en ningún caso podrá ser inferior al monto equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) del valor general de la Asignación Universal por Hijo e Hijo con Discapacidad y/o Embarazo para Protección Social, según corresponda.
Que, por otra parte, el artículo 4° de la misma determina que la suma dineraria adicional prevista en el artículo 2° del Decreto N° 514/2021 se liquidará en los mismos términos y condiciones que las Asignaciones Familiares a las que se tenga derecho.
Que, a través de los Informes N° IF-2024-73502129-ANSES-DGPEYE#ANSES y N° IF-2024-73497650-ANSES-DGPEYE#ANSES, se detallan las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) y el cálculo de la movilidad a considerar, respectivamente.
Que la Dirección General de Diseño de Normas y Procesos ha tomado la intervención de su competencia.
Que ha tomado la intervención de su competencia el Servicio Jurídico permanente de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES).
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 7º de la Ley N° 27.160, el artículo 3º del Decreto Nº 2741/91 y el Decreto Nº 178/24.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
Art. 1°.- El incremento de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar y de los montos de las asignaciones familiares previstas en la Ley N° 24.714, sus normas complementarias y modificatorias, con excepción de la establecida en el inciso e) del artículo 6° de la misma, será equivalente a CUATRO CON CINCUENTA Y OCHO POR CIENTO (4,58%), que se aplicará sobre los límites, rangos y montos establecidos en los Anexos mencionados en el artículo 2° de la Resolución Nº RESOL-2024-327-ANSES-ANSES.
Art. 2º.- Los límites, rangos y montos de las asignaciones familiares contempladas en la Ley N° 24.714, sus complementarias y modificatorias, que se perciban o cuyos hechos generadores se produzcan a partir del mes de agosto de 2024, serán los que surgen de los Anexos I (IF-2024-74625187-ANSES-DGDNYP#ANSES), II (IF-2024-74626125-ANSES-DGDNYP#ANSES), III (IF-2024-74626447-ANSES-DGDNYP#ANSES), IV (IF-2024-74626817-ANSES-DGDNYP#ANSES), V (IF-2024-74627159-ANSES-DGDNYP#ANSES), VI (IF-2024-74627430-ANSES-DGDNYP#ANSES) y VII (IF-2024-74627601-ANSES-DGDNYP#ANSES) que forman parte de la presente Resolución.
Art. 3º.- Cuando, por aplicación del incremento mencionado en el artículo 1º de la presente, el monto de las asignaciones familiares y/o el valor de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar resulten con decimales, se aplicará redondeo al valor entero siguiente.
Art. 4°.- La percepción de un ingreso superior a PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($1.660.759) por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar referido en el artículo 1° del Decreto N° 1667/2012, excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido en los anexos de la presente.
Art. 5°.- De forma.
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 |
MATERNIDAD | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
NACIMIENTO | |||||
IGF hasta $3.321.518.- | $47.214.- | $47.214.- | $47.214.- | $47.214.- | $47.214.- |
ADOPCIÓN | |||||
IGF hasta $3.321.518.- | $282.327.- | $282.327.- | $282.327.- | $282.327.- | $282.327.- |
MATRIMONIO | |||||
IGF hasta $3.321.518.- | $70.699.- | $70.699.- | $70.699.- | $70.699.- | $70.699.- |
PRENATAL | |||||
IGF hasta $627.230.- | $40.505.- | $40.505.- | $87.347.- | $80.900.- | $87.347.- |
IGF entre $627.230,01.- y $919.899.- | $27.320.- | $36.084.- | $54.052.- | $71.880.- | $71.880.- |
IGF entre $919.899,01.- y $1.062.055.- | $16.521.- | $32.523.- | $48.808.- | $64.957.- | $64.957.- |
IGF entre $1.062.055,01.- y $3.321.518.- | $8.520.- | $16.667.- | $24.946.- | $33.011.- | $33.011.- |
HIJO | |||||
IGF hasta $627.230.- | $40.505.- | $40.505.- | $87.347.- | $80.900.- | $87.347.- |
IGF entre $627.230,01.- y $919.899.- | $27.320.- | $36.084.- | $54.052.- | $71.880.- | $71.880.- |
IGF entre $919.899,01.- y $1.062.055.- | $16.521.- | $32.523.- | $48.808.- | $64.957.- | $64.957.- |
IGF entre $1.062.055,01.- y $3.321.518.- | $8.520.- | $16.667.- | $24.946.- | $33.011.- | $33.011.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
IGF hasta $627.230.- | $131.897.- | $131.897.- | $197.657.- | $263.469.- | $263.496.- |
IGF entre $627.230,01.- y $919.899.- | $93.307.- | $127.229.- | $190.664.- | $254.138.- | $254.138.- |
IGF desde $919.899,01.- | $58.888.- | $122.498.- | $183.597.- | $244.726.- | $244.726.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | |||||
IGF hasta $3.321.518.- | $107.902.- | ||||
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
Sin tope de IGF | $107.902.- |
Valor General: Todo el país, a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1, Zona 2, Zona 3 o Zona 4.
Zona 1: Provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; en los Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo (Distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyán (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de Los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Venegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida); Departamento Maipú (Distritos Russell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Árboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y su éjido urbano) en Salta.
Zona 2: Provincia del Chubut.
Zona 3: Departamento Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Gral. San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su éjido urbano) en Salta.
Zona 4: Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. |
NACIMIENTO | |
IGF hasta $3.321.518.- | $47.214.- |
ADOPCIÓN | |
IGF hasta $3.321.518.- | $282.327.- |
MATRIMONIO | |
IGF hasta $3.321.518.- | $70.699.- |
PRENATAL | |
IGF hasta $627.230.- | $40.505.- |
IGF entre $627.230,01.- y $919.899.- | $27.320.- |
IGF entre $919.899,01.- y $1.062.055.- | $16.521.- |
IGF entre $1.062.055,01.- y $3.321.518.- | $8.520.- |
HIJO | |
IGF hasta $627.230.- | $40.505.- |
IGF entre $627.230,01.- y $919.899.- | $27.320.- |
IGF entre $919.899,01.- y $1.062.055.- | $16.521.- |
IGF entre $1.062.055,01.- y $3.321.518.- | $8.520.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD | |
IGF hasta $627.230.- | $131.897.- |
IGF entre $627.230,01.- y $919.899.- | $93.307.- |
IGF desde $919.899,01.- | $58.888.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | |
IGF hasta $ 3.321.518.- | $107.902.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | |
Sin tope de IGF | $107.902.- |
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 |
CÓNYUGE | ||
IGF hasta $3.321.518.- | $9.822.- | $19.494.- |
HIJO | ||
IGF hasta $627.230.- | $40.505.- | $40.505.- |
IGF entre $627.230,01.- y $919.899.- | $27.320.- | $36.084.- |
IGF entre $919.899,01.- y $1.062.055.- | $16.521.- | $32.523.- |
IGF entre $1.062.055,01.- y $3.321.518.- | $8.520.- | $16.667.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD | ||
IGF hasta $627.230.- | $131.897.- | $131.897.- |
IGF entre $627.230,01.- y $919.899.- | $93.307.- | $127.229.- |
IGF desde $919.899,01.- | $58.888.- | $122.498.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | ||
IGF hasta $3.321.518.- | $107.902.- | |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | ||
Sin tope de IGF | $107.902.- |
Valor General: Todo el país, a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1.
Zona 1: Provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Pcia. de Buenos Aires.
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 |
NACIMIENTO | ||
IGF hasta $3.321.518.- | $47.214.- | $47.214.- |
ADOPCIÓN | ||
IGF hasta $3.321.518.- | $282.327.- | $282.327.- |
MATRIMONIO | ||
IGF hasta $3.321.518.- | $70.699.- | $70.699.- |
CÓNYUGE | ||
IGF hasta $3.321.518.- | $9.822.- | $19.494.- |
PRENATAL | ||
IGF hasta $627.230.- | $40.505.- | $40.505.- |
IGF entre $627.230,01.- y $919.899.- | $27.320.- | $36.084.- |
IGF entre $919.899,01.- y $1.062.055.- | $16.521.- | $32.523.- |
IGF entre $1.062.055,01.- y $3.321.518.- | $8.520.- | $16.667.- |
HIJO | ||
IGF hasta $627.230.- | $40.505.- | $40.505.- |
IGF entre $627.230,01.- y $919.899.- | $27.320.- | $36.084.- |
IGF entre $919.899,01.- y $1.062.055.- | $16.521.- | $32.523.- |
IGF entre $1.062.055,01.- y $3.321.518.- | $8.520.- | $16.667.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD | ||
IGF hasta $627.230.- | $131.897.- | $131.897.- |
IGF entre $627.230,01.- y $919.899.- | $93.307.- | $127.229.- |
IGF desde $919.899,01.- | $58.888.- | $122.498.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | ||
IGF hasta $3.321.518.- | $107.902.- | |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | ||
Sin tope de IGF | $107.902.- |
Valor General: Todo el país, a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1.
Zona 1: Provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Pcia. de Buenos Aires.
ASIGNACIONES PARA PROTECCIÓN SOCIAL | VALOR GRAL. | ZONA 1 |
HIJO | $81.010.- | $105.313.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD | $263.791.- | $342.929.- |
EMBARAZO | $81.010.- | $105.313.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | $107.902.- | |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON
DISCAPACIDAD |
$107.902.- |
|
NACIMIENTO | $47.214.- | $47.214.- |
ADOPCIÓN | $282.327.- | $282.327.- |
CUIDADO DE SALUD - HIJO | $81.010.- | $105.313.- |
CUIDADO DE SALUD – HIJO CON DISCAPACIDAD | $263.791.- | $342.929.- |
Valor General: Todo el país, a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1.
Zona 1: Provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Pcia. de Buenos Aires.
ASIGNACIONES FAMILIARES | CATEGORÍAS | ||||
A, B, C | D, E | F | G, H | I, J, K | |
PRENATAL | $40.505.- | $27.320.- | $16.521.- | $8.520.- | |
$ 8.520.- | |||||
HIJO | $40.505.- | $27.320.- | $16.521.- | $8.520.- | |
HIJO CON DISCAPACIDAD | $131.897.- | $93.307.- | $58.888.- | $58.888.- | $58.888.- |
$ 58.888.- | |||||
AYUDA ESCOLAR ANUAL | $107.902.- | ||||
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD |
$107.902.- |
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 |
MATERNIDAD | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
NACIMIENTO | |||||
IGF hasta $3.321.518.- | $47.214.- | $47.214.- | $47.214.- | $47.214.- | $47.214.- |
ADOPCIÓN | |||||
IGF hasta $3.321.518.- | $282.327.- | $282.327.- | $282.327.- | $282.327.- | $282.327.- |
MATRIMONIO | |||||
IGF hasta $3.321.518.- | $70.699.- | $70.699.- | $70.699.- | $70.699.- | $70.699.- |
PRENATAL | |||||
IGF hasta $627.230.- | $81.010.- | $81.010.- | $87.347.- | $81.010.- | $87.347.- |
IGF entre $627.230,01.- y $919.899.- | $81.010.- | $81.010.- | $81.010.- | $81.010.- | $81.010.- |
IGF entre $919.899,01.- y $1.062.055.- | $81.010.- | $81.010.- | $81.010.- | $81.010.- | $81.010.- |
IGF entre $1.062.055,01.- y $3.321.518.- | $81.010.- | $81.010.- | $81.010.- | $81.010.- | $81.010.- |
HIJO | |||||
IGF hasta $627.230.- | $81.010.- | $81.010.- | $87.347.- | $81.010.- | $87.347.- |
IGF entre $627.230,01.- y $919.899.- | $81.010.- | $81.010.- | $81.010.- | $81.010.- | $81.010.- |
IGF entre $919.899,01.- y $1.062.055.- | $81.010.- | $81.010.- | $81.010.- | $81.010.- | $81.010.- |
IGF entre $1.062.055,01.- y $3.321.518.- | $81.010.- | $81.010.- | $81.010.- | $81.010.- | $81.010.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
IGF hasta $627.230.- | $263.791.- | $263.791.- | $263.791.- | $263.791.- | $263.791.- |
IGF entre $627.230,01.- y $919.899.- | $263.791.- | $263.791.- | $263.791.- | $263.791.- | $263.791.- |
IGF desde $919.899,01.- | $263.791.- | $263.791.- | $263.791.- | $263.791.- | $263.791.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | |||||
IGF hasta $3.321.518.- | $107.902.- | ||||
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
Sin tope de IGF | $107.902.- |
Valor General: Todo el país, a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1, Zona 2, Zona 3 o Zona 4.
Zona 1: Provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; en los Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo (Distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyán (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de Los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Venegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida); Departamento Maipú (Distritos Russell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Árboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y su éjido urbano) en Salta.
Zona 2: Provincia del Chubut.
Zona 3: Departamento Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Gral. San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su éjido urbano) en Salta.
Zona 4: Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.