Buenos Aires, 28 de febrero de 2025
Por medio de la presente se informa que junto con los haberes del mensual MARZO/2025 se liquidaran los retroactivos por las diferencias de acuerdo a las actualizaciones establecidas en el Decreto 1610-E/24; Resolución 1943/24 y Decreto Nº 2150-E; Resolución 6714/24 con las vigencias detalladas a continuación:
Desde el 1º de octubre de 2024 hasta el 31 de octubre de 2024:
Concepto | Monto |
Cónyuge | $10.708,00 |
Hijo | $33.333,00 |
Hijo Menor de 4 años | $35.138,00 |
Prenatal | $33.333,00 |
Familia Numerosa | $1.805,00 |
Hijo con Discapacidad | $133.332,00 |
Hijo con Discapacidad Menor de 4 años | $136.942,00 |
Ayuda Escolar Anual Hijo | $90.000,00 |
Ayuda Escolar Anual Hijo con Discapacidad | $180.000,00 |
Escolaridad Preescolar Hijo | $1.805,00 |
Escolaridad Primaria Hijo | $1.805,00 |
Escolaridad Secundaria Hijo | $2.463,00 |
Escolaridad Preescolar Hijo con Discapacidad | $3.610,00 |
Escolaridad Primaria Hijo con Discapacidad | $3.610,00 |
Escolaridad Secundaria Hijo con Discapacidad | $4.926,00 |
Escolaridad Diferencial Hijo con Discapacidad | $3.610,00 |
Adopción | $600.945,00 |
Nacimiento | $100.017,00 |
Matrimonio | $150.032,00 |
Desde el 1º de noviembre de 2024 hasta el 30 de noviembre de 2024:
Concepto | Monto |
Cónyuge | $11.080,00 |
Hijo | $34.490,00 |
Hijo Menor de 4 años | $36.358,00 |
Prenatal | $34.490,00 |
Familia Numerosa | $1.868,00 |
Hijo con Discapacidad | $137.960,00 |
Hijo con Discapacidad Menor de 4 años | $141.696,00 |
Ayuda Escolar Anual Hijo | $90.000,00 |
Ayuda Escolar Anual Hijo con Discapacidad | $180.000,00 |
Escolaridad Preescolar Hijo | $1.868,00 |
Escolaridad Primaria Hijo | $1.868,00 |
Escolaridad Secundaria Hijo | $2.548,00 |
Escolaridad Preescolar Hijo con Discapacidad | $3.736,00 |
Escolaridad Primaria Hijo con Discapacidad | $3.736,00 |
Escolaridad Secundaria Hijo con Discapacidad | $5.096,00 |
Escolaridad Diferencial Hijo con Discapacidad | $3.736,00 |
Adopción | $621.798,00 |
Nacimiento | $103.488,00 |
Matrimonio | $155.238,00 |
Desde el 1º de diciembre de 2024 en adelante:
Concepto | Monto |
Cónyuge | $11.378,00 |
Hijo | $35.418,00 |
Hijo Menor de 4 años | $37.336,00 |
Prenatal | $35.418,00 |
Familia Numerosa | $1.918,00 |
Hijo con Discapacidad | $141.672,00 |
Hijo con Discapacidad Menor de 4 años | $145.508,00 |
Ayuda Escolar Anual Hijo | $90.000,00 |
Ayuda Escolar Anual Hijo con Discapacidad | $180.000,00 |
Escolaridad Preescolar Hijo | $1.918,00 |
Escolaridad Primaria Hijo | $1.918,00 |
Escolaridad Secundaria Hijo | $2.617,00 |
Escolaridad Preescolar Hijo con Discapacidad | $3.836,00 |
Escolaridad Primaria Hijo con Discapacidad | $3.836,00 |
Escolaridad Secundaria Hijo con Discapacidad | $5.234,00 |
Escolaridad Diferencial Hijo con Discapacidad | $3.836,00 |
Adopción | $638.524,00 |
Nacimiento | $106.272,00 |
Matrimonio | $159.414,00 |