Buenos Aires, 12 de enero de 2023
Se pone en conocimiento de todas las áreas operativas de esta Administración Nacional, los importes mensuales que corresponden abonar a las pensiones graciables del Régimen Reparatorio para Ex- Presos Políticos - Ley Nº 26.913 y Decreto Nº 1058/2014, registradas bajo la Ex-Caja 45, de conformidad con la información suministrada por la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público dependiente de la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
En cuadro adjunto se detalla la evolución del haber mensual de este tipo de prestaciones y en el mensual en el cual el o los aumentos fueron aplicados.
Período | Importe del haber mensual | Adecuación de Haber Mensual, respecto al percibido y pago de diferencias retroactivas |
Hasta mayo/2015 | $7.440,10 | |
Junio/2015 a Julio/2015 | $8.732,60 | Mensual 08/2015 |
Agosto/2015 a Mayo/2016 | $ 9.479,90 | |
Junio/2016 | $ 10.379,98 | Mensual 09/2016 |
Julio/2016 | $ 11.321,60 | |
Agosto 2016 a Mayo/2017 | $ 12.708,02 | |
Junio/2017 | $ 13.342,94 | Mensual 10/2017 |
Julio/2017 | $13.977,86 | |
Agosto/2017 a Febrero/2018 | $15.252,51 | |
Marzo/2018 | $15.401,62 | Mensual 06/2018 |
Abril/2018 | $15.555,54 | |
Mayo/2018 | $15.709,46 | |
Junio/2018 | $15.858,57 | |
Julio/2018 | $16.334,00 | Mensual 11/2018 |
Agosto/2018 | $17.286,00 | |
Septiembre/2018 a Diciembre/2018 | $18.237,00 | |
Enero/2019 | $19.028,36 | Mensual 03/2019 |
Febrero/2019 a Abril/2019 | $19.822,01 | |
Mayo/2019 | $20.297,74 | Mensual 09/2019 Haber mensual. Mensual 10/2019 Retroactivos |
Junio/2019 | $21.111,09 | Mensual 11/2019 |
Julio/2019 | $22.530,04 | |
Agosto/2019 a Diciembre/2019 | $23.953,80 | |
Enero/2020 | $24.968,71 | Mensual 02/2020 |
Febrero/2020 a Septiembre/2020 | $25.983,62 | |
Octubre/2020 a Enero/2021 | $27.801,80 | Mensual 03/2021 |
Febrero/2021 | $28.840,76 | Mensual 05/2021 |
Marzo/021 a Abril/2021 | $30.399,20 | |
Mayo/2021 | $32.481,93 | |
Junio/2021 a Julio/2021 | $37.140,00 | Mensual 09/2021 |
Agosto/2021 | $42.510,44 | Mensual 01/2022
En el mensual 09/2021se realizó un ajuste de 08/2021 a $38.830,00 y de 09/2021 a $40.520,00 |
Septiembre/2021 | $46.440,91 | |
Octubre/2021 a Diciembre/2021 | $48.228,93 | Mensual 01/2022 |
Enero/2022 | $50.011,66 | |
Febrero/2022 a Marzo/2022 | $52.513,83 | Mensual 06/2022 |
Abril/2022 a Mayo/2022 | $55.016,00 | |
Junio/2022 a Julio/2022 | $74.769,54 | |
Agosto/2022 a Septiembre/2022 | $82.504,32 | Mensual 10/2022 |
Octubre/2022 | $90.239,10 | |
Noviembre/2022 a Diciembre/2022 | $96.687,66 | Mensual 01/2023 |
Enero/2023 | $103.130,40 |
Nota: Los retroactivos por los ajustes en relación al devengado de las movilidades, se visualiza en RUB a través de los conceptos: 195-000 (por la diferencia del haber mensual); 102-000 (por la diferencia del aguinaldo) y 121-000 para los casos que perciben bonificación por Zona Austral.